Glossar
| Buchungsschlüssel EK:
|
||
| 20 | Anfrage | BA |
| 21 | Bestellung | BS |
| 22 | Belieferte Bestellung | BL |
| 25 | Abgeschlossene Bestellung | XB |
| Buchungsschlüssel VK:
|
||
| 26 | Angebot | AN |
| 27 | Auftrag | AT |
| 28 | In Lieferung | AL |
| 30 | Abgeschlossen | XA |
| 31 | GELÖSCHT | LA |
Buchungsschlüssel aus der Bestandsbuchung:
| Schlüsselnr. | Bezeichnung | Kürzel | Wareneingang / Warenausgang | statistischer WE oder WA |
| 1 | Lagereingang | LE | WE | WE |
| 4 | Lagerrückgang | LR | WA | WA |
| 6 | Verschrottung / Abfall | VS | WA | ohne statistische Erhebung |
| 8 | Inventur plus | I+ | WE | ohne statistische Erhebung |
| 9 | Inventur minus | I- | WA | ohne statistische Erhebung |
| 11 | Lagerumbuchung | LU | WA | ohne statistische Erhebung |
| 14 | Demontage | DM | WA | WA |
| 15 | Montage | MO | WE | WE |
| 17 | Lagerplatzumbuchung | LP | WA | ohne statistische Erhebung |
| 55 | Lagerzugang Fremdware | LZ | WE | ohne statistische Erhebung |
| 57 | Lg-Umbuchung Fremdware | UL | WA | ohne statistische Erhebung |
| 61 | Zählerzubuchung | Z+ | WE | ohne statistische Erhebung |
| 64 | Zählerrückstellung | Z- | WA | ohne statistische Erhebung |
| 68 | Zählervortrag | ZV | WE | ohne statistische Erhebung |
| 81 | Qualitätsentnahme | QE | WA | ohne statistische Erhebung |
| 82 | Produktionsdifferenz | PD | WA | ohne statistische Erhebung |
| 83 | Sortimentsauflösung | SA | WA | ohne statistische Erhebung |
| 88 | Verbrauch ohne Bedarf | VO | WA | ohne statistische Erhebung |
| 89 | Musterentnahme | MU | WA | ohne statistische Erhebung |
Batchstatus nach Batchtypen
- BAT1 = Warenausgang
- BAT2 = Wareneingang
- BAT3 = Lagerumbuchung
- BAT4 = Lagertransport
- BAT5 = Fertigung
- BAT7 = Lagerentnahme
Batchtyp: BAT1 = Warenausgang
| -1 | Gelöscht! |
| 0 |
Leer!
|
| 1 |
Partner zugewiesen
|
| 2 |
Ungenügender Lagerbestand
|
| 3 |
Keine Bearb. v. Lager
|
| 4 |
Freigegeben zum Packen
|
| 5 |
Artikel erfasst
|
| 6 |
Teillieferung?
|
| 7 |
Artikel komplett erfasst
|
| 8 |
Versendung freigegeben
|
| 9 |
Versendung gestartet
|
| 10 |
Verträge abgeschlossen
|
| 11 |
Versanddokumente erstellt
|
| 55 |
-> Fertigung
|
| 99 |
Abgeschlossen!
|
1 von 1 Benutzer fanden diesen Artikel hilfreich