11.11.5.11 Labelvariablen
Variablen
Aktuell in Etiketten benutzbare Variablen, bitte ergänzen
Anmerkung:
Wenn Sie die Labelvariablen verwenden dürfen Sie keine Struktur angeben.
Die Angabe von Strukturen ist aber notwendig, wenn Sie die Feldnamen aus den Strukturen verwenden.
Variable | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|
ATNRTXT | Text zur ATNR | |
TLNR | Teillieferung | |
BELFD | Einkaufsnummer | |
LGID | Lagerunit | |
BID | Batchnr | |
FB | Farbe | |
GR | Größe | |
TEXT1 | Freitext aus 3.2 | |
TEXT2 | Freitext aus 3.2 | |
PRTNR | Partie | |
BARCODE | Barcode | |
BK | Benutzerkürzel | |
SNNR | Seriennummer (ab) | |
BIS | Seriennummer (bis) | |
ME | Menge | |
MEEINH | Mengeneinheit | |
DATUM5 | aktuelles Datum (YMMDD) | |
DATUM6 | aktuelles Datum (YYMMDD) | |
DATUMJD | aktuelles Datum (Julian Date – YYDDD) | |
ATNRDAT5 | Artikelnummer+Datum (12345YMMDD) | |
ATNRDAT5V | Datum+Artikelnummer (YMMDD12345) | |
USERBK | Nutzername | |
LGTXT | Bezeichnung Lager | |
LGPLATZ | Lagerplatz aus Artikelstamm | |
FAST(1)-FAST(4) | Firmenstamm | |
FASTBEZ | Firmenbezeichnung | |
BARLGID | Barcode Lager-Unit | |
ATNR | Artikelnummer | |
OENUMMER | Kunden- / OE-Nummer des Artikels | |
EAN | (ggf. der Farbe/Größe, sonst des Hauptartikels bzw. der Partie) | |
EANVPE1 | GTIN für VPE1 (Innenkarton) | |
EANVPE2 | GTIN für VPE2 (Masterkarton – Palette) | |
EANVPE3 | GTIN für Palette (in Moment fuer The Wall-09.2004) | |
GTIN | (ggf. der Farbe/Größe, sonst des Hauptartikels bzw. der Partie) | |
GTINVPE1 | GTIN für VPE1 (Innenkarton) | |
GTINVPE2 | GTIN für VPE2 (Masterkarton – Palette) | |
GTINVPE3 | GTIN für Palette (in Moment fuer The Wall-09.2004) | |
PRTSPEC | =$$SPEC^HUPRTNR(PRTNR,99) | |
PRTSPEC1 | =$E($P(PRTSPEC,“/“,1,3),1,18) | |
PRTSPEC2 | =$E($P(PRTSPEC,“/“,4,99),1,18) | |
PRTSPECK | =Komprimierte Ausgabe von PRTSPEC (leere Pieces werden nicht ausgegeben) | |
PZDS(11) | =$G(^HPTS(MDTB,PRTNR,11)) | |
GROESSE | „Größe: “ groesse | |
FARBE | „Farbe: “ schlüssel Text | |
HERK | Herkunftsland des Artikels (Schlüssel) | |
HBLD | Herkunftsbundesland | |
ULAND | Herkunftsland (Klartext) | |
ATXT | Artikel-Kurzbezeichnung (bei Diversem Artikel ggf. Text aus Positionserfassung) | |
ATXTPR | kundenspezifische Beschreibung bzw. partieabhängig, Fallback: Artikel-Kurzbezeichnung) | |
ATNRPR | Partie (sonst: ATNR) | |
ATNRPRK | Partie (sonst: formatierte ATNR) | |
ATNRTXT | Leittext vor ATNR | |
ATXT1 | (erste 15 Zeichen ATXTPR) | |
ATXT2 | (zweite 15 Zeichen ATXTPR) | |
KURZBEZDEGR | deutsche Kurzbezeichnung in Capitals | |
KURZBEZENGR | englische Kurzbezeichnung in Capitals | |
ARTBEZ1 | (1. Zeile Artikellangtext) | |
ARTBEZ2 | (2. Zeile Artikellangtext) | |
FRBEZDE1 | (DE. Sprache 1. Zeile) | |
FRBEZDE2 | (DE. Sprache 2. Zeile) | |
FRBEZEN1 | (EN. Sprache 1. Zeile) | |
FRBEZEN2 | (EN. Sprache 2. Zeile) | |
FRBEZEN1GR | EN. Sprache 1. Zeile in Capitals | |
FRBEZEN2GR | EN. Sprache 2. Zeile in Capitals | |
FRBEZEN3GR | EN. Sprache 3. Zeile in Capitals | |
VKEMPF | empfohlener VK (bzw. KVP) + Währungsbez. | |
VKEMPF2 | empfohlener VK (bzw. KVP) + Währungsbez. (Anzeige komprimierter) | |
VKEMPF3 | empfohlener VK (bzw. KVP) OHNE Währungsbez. (Anzeige komprimierter) | |
GEWNET | Netto-Gewicht Artikel (ggf. mengenabhängig) | |
GEWBRU | Brutto-Gewicht Artikel (ggf. mengenabhängig) | |
GEWNETEZ | Netto-Gewicht Artikel nicht mengenabhängig | |
GEWBRUEZ | Brutto-Gewicht Artikel nicht mengenabhängig | |
KDATNR | Kundenartikelnummer (eines ausgewählten oder im Artikel hinterlegten Kunden) | |
KDATNR(Nummer) | Diese Variable arbeitet mit „zusätzliche Kunden-Artikelnummern Feld“ zusammen in der 1.1 Parameter Etikettierung. HEGKDNRAZ 716 KDATNRZUSKDWenn dort mehrere Kundennummern eingetragen ist, dann würde KDATNR(1) die erste dort eingetragene auswählen. KDATNR(3) die dritte die dort eingetragen ist. |
|
KDXATNR | KDATNR wenn vorhanden, sonst ATNR | |
KDATXT | Artikeltext für KDATNR | |
KDXATXT | KDATXT wenn vorhanden, sonst ATXT | |
VK1PREIS | Netto-Preise, Preisstufe 1 | |
VK1PREISWA | Netto-Preise, Preisstufe 1, inkl. Währungsbez. | |
VKWBEZ | Währungsbezeichnung für Verkaufspreis | |
VKWBEZRF | Anzeige-Währungsbezeichnung für Verkaufspreis | |
VK1PREISRF | Verkaufspreis inkl. Währungsbezeichnung | |
SONR | Nummer des Sortiments | |
ETKSONR | Nummer des Sortiments | |
SORNAME | Name des Sortiments | |
GEMENGE | Stück im Sortiment | |
LIZEIT | Lieferzeit des Artikels (sonst: „t.b.a.“) | |
ABEM1 | 1. Bemerkungszeile für Etikett (36 Zeichen) | |
ABEM2 | 2. Bemerkungszeile für Etikett (36 Zeichen) | |
QUALIT | Qualität/Zusammensetzung (8,22,40,11) | |
VKPR1 | Einzelverkaufspreis (inkl. Währungsbez.) | |
VKPRI | Einzelverkaufspreis (inkl. MwST.) | |
VKPRTI | Einzelverkaufspreis der Partie (inkl. MwST.) | |
KDLINR | Lieferantennummer beim Kunden | |
AFTNR | Auftragsnummer des Kunden | |
POSNR | Positionsnummer des Auftr. | |
POSNREXT | formatierte Pos.Nr. | |
LSNR | Lieferscheinnr. | |
LSDAT | Lieferscheindatum | |
LSORT | Lieferscheinort | |
EMPFNAME1 | Empfänger Name 1 | |
EMPFSTR | Empfänger Strasse | |
EMPFORT | Empfangsort | |
ADRZ(1-x) | Lieferanschrift | |
VTREF | Auftragsnummer/TLNR | |
ABMESS | Artikelabmessungen | |
MEINH | Mengeneinheit Bezeichnung | |
VPE1 | 1.VPE des Artikels | |
VPE2 | 2.VPE des Artikels | |
VPME1 | Menge für VPE1 | |
VPME2 | Menge für VPE2 | |
VPE1VKEINH | VPE 1 +Mengenschlüssel | |
VPE2VKEINH | VPE 2 +Mengenschlüssel | |
VPEVKEINH | VPE 1 +Mengenschlüssel Labelsprache / Englisch | |
VPEVK1MEW2 | VK Menge für VPE1 mit zwei Nachkommastellen | |
ADVME | Menge für Ladehilfsmittel | |
VERP | VPME2/VPME1_$E(VPE1,1,8)_“ x „_VPME1 | |
AIEAN, AIEAND | spezielle EAN-Codes | |
LAGENANZ | Anzahl Lagen | |
LAGENME | Menge je Lage | |
LAGEN | LAGENANZ_“ x „_LAGENME | |
LAGENGES | Gesamtzahl Lagen | |
LINR | Lieferantennummer (bei Bestellung) | |
PRLINR | Primärlieferant (aus Artikelstamm) | |
PR0LINR | (LINR sonst PRLINR) | |
VKABT | Abteilung | |
GGATNR | GefahrgutATNR | |
GGADR | Gefahrgutklasse/-daten | |
RSF(Lfd.) | Überschrift und einzelne Datensätze zu R+S-Daten (8,22,50,42) | |
RSS(Lfd.) | Gefahrstoffdaten RSS | |
RST(Lfd.) | Gefahrstoffdaten RST | |
Bei 1:1 | Zuordnung Einkauf-Verkauf (auch Mandantenübergreifend) | |
LINR | Lieferantennummer | |
TLNR | Teillieferungsnummer | |
VKTLNR | Teillieferungsnummer zugeordneter Verkauf | |
VKAFTNR | Kundenauftragsnummer | |
VKKDNAME | Kundenname des zugeordneten Verkaufes | |
VKVTLFD | Auftragsnummer zugeordneter Verkauf | |
VKKDNR | Kundennummer zugeordneter Verkauf | |
VKTOUR | Tour | |
VERTTL | Verkauf Teillieferungsnummer | |
ETKSPR | Etikettensprache | |
SORETIK | Nummer des zu druckenden Sortiments | |
ANZDRU | Anzahl Ausdrucke | |
SPRA | Sprache Schlüssel | |
WRKKDNR | KDNR für diesen Artikel |
Strukturen
Desweiteren können folgende Datenstrukturen benutzt werden:
Kürzel | Struktur |
---|---|
AT | Artikelstamm |
SN | Chargen-/Seriennummer |
VAR | Standardvariablen |
KD | Kundenstamm |
VT | Verkauf Kopfdaten |
PT | Partiestamm |
1 von 1 Benutzer fanden diesen Artikel hilfreich