1.1.1 Stammdaten
Die Daten können Sie speichern, indem Sie auf den Speichern-Button unterhalb des Bemerkung-Eingabefeldes klicken.
Maskenfelder
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||
Kurzbezeichnung | Die Kurzbezeichnung muss unbedingt eingegeben werden. Sie dient als Matchcode zur Sortierung und als Suchkriterium. Die Kurzbezeichnung kann von der Firmierung in der Anschrift abweichen. | ||||||||||||||||||
Name 1-3 | Die Firmierung des Kunden wird in drei Zeilen eingegeben. Es sollte immer mit der obersten begonnen werden. | ||||||||||||||||||
Postleitzahl zum Postfach | Sofern vorhanden geben Sie hier die Postleitzahl der Postfachanschrift Ihres Kunden ein. | ||||||||||||||||||
Postfach | In dem Feld Postfach werden ausschließlich die Ziffern des Postfaches hinterlegt. Wenn Sie in den Feldern Postleitzahl und Postfach eine Eintragung vornehmen, wird für jeglichen Schriftverkehr, außer für Liefer- und Versandpapiere, diese Postleitzahl als Adresse verwendet. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, greift das Programm auf die Hausanschrift zurück. |
||||||||||||||||||
Straße | Hier tragen Sie den Straßennamen und die Hausnummer ein. | ||||||||||||||||||
Postleitzahl zur Straße |
Hier werden die PLZ der Hausanschrift und der Ort eingetragen. Für die Postfachanschrift wird das Ortsfeld ebenfalls genutzt. Hinweis: Weichen die Postfachadresse und die Hausanschrift auch im Ort voneinander ab, so benutzen Sie bitte die abweichende Lieferanschrift für die Hausanschrift. |
||||||||||||||||||
Land | Geben sie das Land des Kunden ein. | ||||||||||||||||||
Ort | Hier wird der Ort des Kunden eingetragen. | ||||||||||||||||||
Telefonnummer | Eine hier eingegebene Telefonnummer wird bei Anlage eines neuen Ansprechpartners in die Datenmaske „Ansprechpartner“ automatisch übernommen. Die Telefonnummer kann überschrieben werden. Gilt ebenso für die Telefaxnummer des Unternehmens. | ||||||||||||||||||
Telefaxnummer | Die Telefaxnummer kann bei Verwendung einer automatischen Telefaxanbindung genutzt werden. Es können trotzdem Trennzeichen, wie z. B. -, / und Leerzeichen genutzt werden. | ||||||||||||||||||
Bundesland | Geben Sie hier das jeweilige Bundesland des Kunden ein. | ||||||||||||||||||
Empfänger 1-3 | Geben Sie hier die jeweiligen Empfänger des Kunden ein. | ||||||||||||||||||
Straße | Hier wird die Straße des Empfängers eingetragen (wenn oben nichts eingetragen wurde). | ||||||||||||||||||
Postleitzahl | Hier gehört die Postleitzahl des Empfängers hinein (wenn oben nichts eingetragen wurde). | ||||||||||||||||||
Ort | Geben sie hier den Ort des Empfängers an (wenn oben nichts eingetragen wurde).
Hinweis: Bei Neuanlage eines Verkaufsvorganges wird die Lieferanschrift aus der Empfangsanschrift vorbelegt. Ist in den Feldern Empfangsanschrift kein Eintrag vorhanden, wird automatisch die obere Kundenanschrift herangezogen. Jeder Verkaufsvorgang kann eine jeweils abweichende Lieferanschrift haben (siehe Kap. 1.3 Lieferadressen). |
||||||||||||||||||
Kunde / Interessent |
Dieses Kennzeichen lässt folgende Unterscheidungen zu:
Bei Neuanlage eines Kunden ist dieses Feld automatisch mit dem Buchstaben „I/Interessent“ vorbelegt, kann aber in „Sonstiges/Kunde“ geändert werden. Jeder Kunde kann danach unterschieden werden. Mit der ersten für einen Neukunden erstellten Rechnung wird vom System das Feld automatisch gepflegt. Aus dem „Interessent/Sonstiges“ wird ein „Kunde“. |
||||||||||||||||||
Kundenstatus | Dieses Statusfeld steht zur freien Verfügung. Es kann vom Kunden individuell für die unterschiedlichsten Kennzeichnungen genutzt werden. Es besteht hier auch die Möglichkeit, dieses Feld automatisch nach verschiedenen Kriterien zu pflegen.Beispiel: 1 = A-Kunde > 100.000 € 2 = B-Kunde > 50.000 € 3 = C-Kunde > 10.000 € 4 = D-Kunde < 10.000 € A = Angebotsmaterial erhalten I = Information erhalten K = Konkurs/Vergleich/Liquidat N = Normalkunde P = Problemkunde |
||||||||||||||||||
Liefersperre | Hier kann eine Liefersperre ausgewählt werden, die nur diesen Kunden betrifft. | ||||||||||||||||||
Preisstufe | Es sind bis zu 6 Preisstufen vorgesehen (A bis F (Kap. 8.11.21)). In Abhängigkeit von dieser wird auf die jeweiligen Preise im Artikelstamm zurückgegriffen. Zusätzlich gibt es den Eintrag S (Sonderpreise). In diesem Fall werden keine Preise aus dem Artikelstamm herangezogen (siehe auch Thema: Preisbindung / Positionserfassung Verkauf). | ||||||||||||||||||
Zahlungsbedingung | Der Schlüssel für die Zahlungsbedingung definiert den Text im Formular und das Zahlungsziel sowie die Höhe der gewährten Skonti (Definition: Kap. 8.44.5). | ||||||||||||||||||
Kreditlimit | Das Kreditlimit wird beim Einsatz des Moduls Zahlungsverkehr / Mahnwesen durch berta automatisch überwacht.
Bei Einzelmeldung eines Kunden an eine Forderungsausfallversicherung sollte der |
||||||||||||||||||
Vertreter | Hier kann der Vertreter des Kunden eingetragen werden. | ||||||||||||||||||
Branche | Die zugehörige Branche kann hier eingetragen werden. | ||||||||||||||||||
Kommissions-Lager | Hier kann die Art des Kommissions-Lagers ausgewählt werden. | ||||||||||||||||||
Abweichende Rechnungs- Empfänger |
Soll der Rechnungsempfänger von der Kundenanschrift abweichen (z. B. Filialbetriebe), so tragen Sie die Kundennummer des Rechnungsempfängers ein. Andernfalls bleibt dieses Feld leer.
|
||||||||||||||||||
Versandart | Per Schlüsselnummer können Sie hier die übliche Versandart hinterlegen. Wie bei den meisten dieser Felder lässt sich auch die Versandart im konkreten Auftrag jederzeit verändern (Definition: Kap. 8.44.22.15). | ||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Die hier eingetragenen Lieferbedingungen dienen zunächst als Voreinstellung für die Auftragsabwicklung. Im Angebots- oder Auftragsfall können sie auf Wunsch wieder überschrieben werden (Definition: Kap. 8.44.22.11). | ||||||||||||||||||
Interesse an | Hier kann das Interesse des Kunden als Aufzählung abgehakt werden. | ||||||||||||||||||
Gruppe / Verband | Hier kann dem Kunden seine Gruppe oder der Verband zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||
Artikelpreisstufe | Die Preisstufe für Artikel eines Kunden kann hier festgelegt werden. | ||||||||||||||||||
Mahnsperre | Dem Kunden kann hier eine Mahnsperre zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||
Lieferantennummer beim Kunden |
Hier kann die Lieferantenummer eingetragen werden, die dem Kunden sagt, welcher Lieferant ihn beliefert. | ||||||||||||||||||
Sachbearbeiter | Hier wird dem Kunden ein Sachbearbeiter zugewiesen. | ||||||||||||||||||
Sprache | Dem Kunden wird hier seine Sprache zugewiesen. | ||||||||||||||||||
Währungsschlüssel | Hier kann dem Kunden die Währung, mit der er bezahlt, zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||
Empfangsland | Dies steht für das Land, welches die Lieferung erhält. | ||||||||||||||||||
Umsatzsteuer- Kennzeichen |
Hier kann das Umsatzsteuer-Kennzeichen des Kunden eingetragen werden. | ||||||||||||||||||
USt-ID-Nummer | Hier können Sie die Umsatzsteuer ID-Nummer des Kunden eintragen. | ||||||||||||||||||
Bemerkung | Diese Zeile steht für wichtige Informationen zur Verfügung, die für die Auftragsbearbeitung notwendig sind. Diese Zeile wird während der Erfassung der Kopfdaten des Auftrages angezeigt. |