8.66.5 Sachbearbeiter
Hinweis Formulare
Wenn Sachbearbeiter in Formularen erscheinen sollen, bitte nach abspeichern den Sachbearbeiter erneut aufrufen. Dann die Sprachen auswählen unten, dort unter „Anrede“ den Namen eintragen der auf Formularen zu sehen sein soll. Das Verfahren ist identisch zum Vorgehen mit Sachbearbeitern.
Maskenfelder
Feld | Beschreibung |
Schlüssel | Vergeben Sie hier einen Schlüssel. Dies kann beispielsweise eine Nummer sein oder eine Abkürzung der Bezeichnung. Der Schlüssel ist nach der Anlage nicht mehr editierbar. |
Bezeichnung | Geben Sie hier eine Bezeichnung für diesen Schlüssel an. |
Vorname | Bitte Vorname des Sachbearbeiters eintragen. |
Nachname | Bitte Nachame des Sachbearbeiters eintragen. |
Anrede | Bitte geben Sie den Anredeschlüssel ein. |
Unterschrift | Für den Ausdruck auf Formularen kann hier die Unterschrift des Sachbearbeiters hinterlegt werden. (z. B. i. A., i. V., ppa, etc.) |
Position | |
Abteilung | Zuordnung des Sachbearbeiters zu einer Abteilung (Zu pflegen im Menüpunkt 8.66.4 Abteilung) |
Abteilungsübergreifend | J = zutreffend, wenn der Sachbearbeiter abteilungsübergreifend tätig ist (Beauskunftung von Menüpunkten und/oder Bearbeitung weiterer Menüpunkte anderer Abteilungen). |
Bereich | Auswahl Beschaffung / Verkauf |
Zeichnungsberechtigt | |
Verteilergruppe | Der Sachbearbeiter kann hierüber einer Verteilergruppe zugeordnet werden. Verteilergruppen können in der 8.66.9 Verteilergruppen: E-Mail angelegt und gepflegt werden. |
Ausweis | |
Mitarbeiter | Hier kann ein Mitarbeiter ausgewählt werden. Mitarbeiter anlegen und pflegen können Sie in der 8.66.77.5 – Mitarbeiter. |
E-Mail-Adressen | Hier können E-Mail-Adressen des Sachbearbeiters hinterlegt werden. Hat der Sachbearbeiter mehrere E-Mail-Adressen, können diese kommasepariert angegeben werden. Beispiel: beispiel@test.de,test@beispiel.de,… |
Telefon Inland | Hier wird die Telefonummer des Sachbearbeiters fürs Inland hinterlegt. |
Telefon Ausland | Hier wird die Telefonummer des Sachbearbeiters fürs Ausland hinterlegt. |
Telefon Mobil | Hier wird die Mobiltelefonnummer des Sachbearbeiters hinterlegt. |
Land für Mobil-Vorwahl | Hier kann ein Land ausgewählt werden, um die Vorwahl der Mobilnummer zu bestimmen. Die Vorwahl wird in dem Menüpunkt 8.33.1 Länder zu dem jeweiligen Land hinterlegt. |
Fax | Hier kann die Faxnummer des Sachbearbeiters hinterlegt werden. |
Telefondurchwahl | Hier soll die interne Telefondurchwahl des Sachbearbeiters hinterlegt werden. |
Ort | Hier kann der Ort des Sachbearbeiters eingetragen werden. |
Sprache | Es kann ausgewählt werden, welche Sprache der Sachbearbeiter vorwiegend spricht. |
Masken-Übersetzer | Wenn der Sachbearbeiter die Möglichkeit haben soll, die Masken der bertaplus zu übersetzen, muss hier ausgewählt werden, in welche Sprachen dieser Sachbearbeiter übersetzen darf. Die hier angegebenen Sprachen können von dem Sachbearbeiter in der 9.30.12 Bildschirmtexte gepflegt werden. |
Hierarchie | Hier ist eine Hierarchie auswählbar. Angelegt und gepflegt werden können Hierarchien in der 8.66.3 Hierarchie.
Die Null ist die niedrigste Hierachie. Es empfiehlt sich, vorher eine Hierachiestruktur zu überlegen und diese in 10er Schritten anzulegen, um Platz für zukünftige Abstufungen zu haben. |
Import-Nummer | |
Debitor | Hier kann eine Kundennummer eingetragen werden. |
E-Mail-Adresse im Mandanten X | An der Stelle „X“ steht der Mandant, in dem Sie sich gerade befinden. Die E-Mail-Adresse des Sachbearbeiters an dieser Stelle gilt nur für diesen Mandanten. |
Info an Liste | (Dieses Feld wird mandantenabhängig gepflegt. Die Änderungen hier werden nur für den Mandanten, in dem Sie sich aktuell befinden, übernommen.) |
immer | (Dieses Feld wird mandantenabhängig gepflegt. Die Änderungen hier werden nur für den Mandanten, in dem Sie sich aktuell befinden, übernommen.) |
E-Mail senden | |
Serviceportal | Dieser Schalter muss auf „Ja“ stehen, damit der Sachbearbeiter das eigene Serviceportal nutzen kann. Mehr zum Thema Serviceportal finden Sie hier. (Dieses Feld wird mandantenabhängig gepflegt. Die Änderungen hier werden nur für den Mandanten, in dem Sie sich aktuell befinden, übernommen.) |
Abteilung im Mandanten X | An der Stelle „X“ steht der Mandant, in dem Sie sich gerade befinden. Die Abteilung des Sachbearbeiters an dieser Stelle gilt nur für diesen Mandanten. Dies ist für den Fall gedacht, dass ein Sachbearbeiter in einem Mandanten einer anderen Abteilung zugeordnet sein soll, als er es in anderen Mandanten ist. |
Prüfer | Sachbearbeiter, die als Prüfer markiert werden, erscheinen in der Prüfbericht- Erfassung in der Chargenverwaltung im Feld ‚Prüfer‘ zur Auswahl. Eingabe: 1=zutreffend, sonst keine Eingabe |
Sachbearbeiter sperren | Setzen Sie hier einen Haken, um den Sachbearbeiter zu sperren. |
Bemerkung | Hier kann ein Freitext eingetragen werden. |
Button | Funktion |
Über diesen Button kann der Sachbearbeiter gelöscht werden. | |
Hier können für die Bezeichnung des Sachbearbeiters mehrere Sprachen gepflegt werden. | |
Über diesen Button wird ein Pop-Up-Fenster geöffnet. In dem neuen Fenster wird eine Tabelle mit allen vorhandenen Schlüsseln generiert. Diese kann auch aus einer PDF- oder Excel-Datei exportiert werden. | |
Hier wird ein Protokoll aller Änderungen dieses Schlüssels ausgegeben. Die Erstanlage wird in diesem Protokoll nicht erfasst. | |
Über diesen Button können Merkmale des Sachbearbeiters gepflegt werden. | |
Mit diesem Button wird der Datensatz gespeichert. |